# | Хотспот / Линк | Band | Активность | Онлайн | Протокол | Комната |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P25-B | 70cm | 30.06.2025 13:20 | 1 days 06:29:44 s | DMRMmdvm | B |
2 | VLAD-B | 70cm | 29.06.2025 23:05 | 1 days 06:29:42 s | DMRMmdvm | B |
3 | FRNLINK-B | 70cm | 30.06.2025 22:56 | 0 days 22:48:03 s | DMRMmdvm | B |
4 | ELISTA-B | 70cm | 30.06.2025 07:03 | 0 days 22:31:08 s | DMRMmdvm | B |
5 | DANTIST-B | 70cm | 30.06.2025 15:25 | 0 days 14:09:00 s | DMRMmdvm | B |
6 | XLXYKT-B | 70cm | 30.06.2025 22:29 | 0 days 11:59:48 s | DMRMmdvm | A |
7 | PODOLSK-B | 70cm | 01.07.2025 01:00 | 0 days 11:59:48 s | DMRMmdvm | F |
8 | HBLINK-B | 70cm | 01.07.2025 01:01 | 0 days 11:59:48 s | DMRMmdvm | B |
9 | ECHO-B | 70cm | 30.06.2025 21:43 | 0 days 11:59:48 s | DMRMmdvm | D |
10 | DIZEL-B | 70cm | 30.06.2025 19:29 | 0 days 10:05:09 s | DMRMmdvm | B |
11 | ARENDAT-B | 70cm | 01.07.2025 02:57 | 0 days 02:37:28 s | DMRMmdvm | B |
12 | NAVIRUS-B | 70cm | 01.07.2025 03:19 | 0 days 02:15:34 s | DMRMmdvm | B |
13 | VOST555-B | 70cm | 01.07.2025 03:20 | 0 days 02:14:39 s | DMRMmdvm | B |
14 | RYAZAN-B | 70cm | 01.07.2025 03:26 | 0 days 02:08:44 s | DMRMmdvm | B |
15 | BUMER-B | 70cm | 01.07.2025 03:30 | 0 days 02:04:37 s | DMRMmdvm | B |
16 | MIHA111-B | 70cm | 01.07.2025 03:54 | 0 days 01:40:37 s | DMRMmdvm | B |
17 | URAL-B | 70cm | 01.07.2025 04:15 | 0 days 01:19:17 s | DMRMmdvm | B |
18 | ZATON-B | 70cm | 01.07.2025 04:30 | 0 days 01:04:56 s | DMRMmdvm | B |
19 | NAVIRUS-B | 70cm | 01.07.2025 04:32 | 0 days 01:02:27 s | DMRMmdvm | F |
20 | MIHA111-B | 70cm | 01.07.2025 05:04 | 0 days 00:30:32 s | DMRMmdvm | G |
21 | ZEZERON-B | 70cm | 01.07.2025 05:08 | 0 days 00:26:38 s | DMRMmdvm | B |
22 | ARENDAT-B | 70cm | 01.07.2025 05:10 | 0 days 00:24:16 s | DMRMmdvm | B |
xlxsmk.ru : 1 days 06:35:48