| # | Хотспот / Линк | Band | Активность | Онлайн | Протокол | Комната |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P25-B | 70cm | 28.03.2026 23:20 | 7 days 03:34:53 s | DMRMmdvm | B |
| 2 | DYNAMIT-B | 70cm | 31.03.2026 00:05 | 3 days 02:46:32 s | DMRMmdvm | B |
| 3 | XLXSMK-B | 70cm | 02.04.2026 20:56 | 1 days 12:43:35 s | DMRMmdvm | B |
| 4 | ECHO-B | 70cm | 02.04.2026 17:26 | 1 days 12:43:35 s | DMRMmdvm | D |
| 5 | CROSS-B | 70cm | 01.04.2026 20:04 | 1 days 12:42:19 s | DMRMmdvm | G |
| 6 | URAL-B | 70cm | 02.04.2026 03:21 | 0 days 23:30:32 s | DMRMmdvm | B |
| 7 | MIHA111-B | 70cm | 02.04.2026 11:13 | 0 days 23:10:35 s | DMRMmdvm | G |
| 8 | BAIKAL-B | 70cm | 02.04.2026 04:01 | 0 days 22:50:55 s | DMRMmdvm | B |
| 9 | DANTIST-B | 70cm | 02.04.2026 04:07 | 0 days 22:44:39 s | DMRMmdvm | B |
| 10 | BUMER-B | 70cm | 02.04.2026 04:10 | 0 days 22:41:48 s | DMRMmdvm | B |
| 11 | NAVIRUS-B | 70cm | 02.04.2026 20:46 | 0 days 22:15:37 s | DMRMmdvm | B |
| 12 | CROSS-B | 70cm | 02.04.2026 22:54 | 0 days 20:43:33 s | DMRMmdvm | G |
| 13 | FRNLINK-B | 70cm | 02.04.2026 06:49 | 0 days 20:02:34 s | DMRMmdvm | A |
| 14 | VOST555-B | 70cm | 02.04.2026 15:00 | 0 days 11:52:09 s | DMRMmdvm | B |
| 15 | PANTERA-B | 70cm | 02.04.2026 19:11 | 0 days 07:41:06 s | DMRMmdvm | B |
| 16 | STALKER-B | 70cm | 02.04.2026 20:23 | 0 days 06:28:35 s | DMRMmdvm | B |
| 17 | KAHOME-B | 70cm | 02.04.2026 23:37 | 0 days 06:22:56 s | DMRMmdvm | F |
| 18 | CHAMBAR-B | 70cm | 02.04.2026 22:50 | 0 days 04:01:57 s | DMRMmdvm | B |
| 19 | MAGIC-B | 70cm | 03.04.2026 00:20 | 0 days 02:32:29 s | DMRMmdvm | B |
| 20 | MANUL-B | 70cm | 03.04.2026 00:38 | 0 days 02:14:01 s | DMRMmdvm | F |
| 21 | SIBIR-B | 70cm | 03.04.2026 00:54 | 0 days 01:57:41 s | DMRMmdvm | B |
| 22 | PORU4IK-B | 70cm | 03.04.2026 02:39 | 0 days 00:12:37 s | DMRMmdvm | B |
xlxsmk.ru : 7 days 03:34:59